Результати вступних іспитів на перший курс семінарії
Протокол №2
Засідання Приймальної Комісії для вступу у Львівську Духовну Семінарію Святого Духа на 2024/2025 навчальний рік
Згідно результатів приймальної комісії, яка працювала з 3 по 4 липня 2024 р.Б. у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа УГКЦ, Комісією було визначено прохідний бал 7/10 для вступу на перший курс Семінарії.
Відповідно до такого рішення, для прийняття до Семінарії рекомендуються наступні особи:
| 1. Бубняк Андрій Ростиславович | 8.9 |
| 2. Вергун Олександр Олександрович | 8.6 |
| 3. Гатайло Богдан Володимирович | 8.6 |
| 4. Левко Роман Романович | 8.6 |
| 5. Павлюк Михайло Віталійович | 8.5 |
| 6. Ткач Тадей Михайлович | 8.3 |
| 7. Клим Юрій Вікторович | 8.3 |
| 8. Кунанець Тарас Богданович | 8.3 |
| 9. Батьків Ярослав Володимирович | 8.2 |
| 10. Сариченко Юрій Сергійович | 8.2 |
| 11. Штаюра Максим Іванович | 8.2 |
| 12. Гнатів Іван-Олександр Євгенович | 8.1 |
| 13. Бубняк Роман Ростиславович | 8.1 |
| 14. Козак Роман Володимирович | 8.1 |
| 15. Мідик Євгеній-Назар Васильович | 7.8 |
| 16. Бричко Йосип-Юрій Андрійович | 7.8 |
| 17. Кравець Анатолій Григорович | 7.8 |
| 18. Збишко Павло Ігорович | 7.7 |
| 19. Мартинів Назар Ігорович | 7.6 |
| 20. Філь Павло Володимирович | 7.3 |
| 21. Семенчук Юрій Михайлович | 7.3 |
| 22. Юроца Назар Олексійович | 7.3 |
Голова Приймальної Комісії:
о. Ігор Бойко
Члени Приймальної Комісії:
о. Юрій Чудяк
о. Сергій Стесенко
о. Михайло Лесів
о. Михайло Плоцідем
о. Євген Станішевський
о. Володимир Стефанишин
о. Іван Глова